软管公称内径 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 22 | 25 | 32 | 40 | 45 | 50 | 64 | 软管标号 | -01 | -02 | -03 | -04 | -05 | -06 | -08 | -10 | -12 | -14 | -16 | -20 | -24 | -28 | -32 | -40 |
英管螺纹 |
G1/8"28 | G1/4"×19 | | G3/8"×19 | G1/2"×14 | G5/8"×14 | G3/4"×14 | G1"×11 | G1.1/4"×11 | G1.1/2"×11 | G2"×11 | 英锥管螺纹 |
R1/8"28 | R1/4"×19 | | R3/8"×19 | R1/2"×14 | | R3/4"×14 | R1"×11 | R1.1/4"×11 | R1.1/2"×11 | R2"×11 | 布锥管螺纹 |
RZ/8"27 | Z1/4"×18 | | Z3/8"×18 | Z1/2"×14 | | Z3/4"×14 | Z1"×11.5 | Z1.1/4"×11.5 | Z1.1/2"×11.5 | Z2"×11.5 | JIC 螺纹 |
| 7/16"×20 | 1/2"×20 | 9/16"×18 | 3/4"×16 | 7/8"×14 | 1.1/16"×12 | 1.5/16"×12 | 1.5/8"×12 | 1.7/8"×12 | 2.1/2"×12 | 法兰规格 |
| | | | 1/2" | | 3/4" | 1" | 1.1/4" | 1.1/2" | 2" | 标号 |
-02 | -04 | -05 | -06 | -08 | -10 | -12 | -16 | -20 | -24 | -32 | 注:公制螺纹标号与螺纹外径一致。 |
标注示例:P15611系列,接头螺纹为Z1/2"×14,配用软管内径为12mm,用碳钢作的接头,代号为15611-08-08,如用不锈钢制作,代号为15611-08-08SS。
注意:1.表中代号用于编织软管。2.如需用于缠绕软管代号从"1" 改为 "2",示例: 从26711-**-** 改为 26712-**-**
|