2OU4-OG

 

 

45掳ELBOW SAE O-RING BOSS L-SERIES ISO 11926-3

NPSM FEMALE 60掳 CONE

 
PART NO. THREAD O-RING DIMENSIONS
E F E A B S1 S2 S3  
2OU4-04-02OG 7/16"X20 1/8"X27 O904 24 3.5 11 15 17  
2OU4-04OG 7/16"X20 1/4"X18 O904 24 4.6 11 19 19  
2OU4-04-06OG 7/16"X20 3/8"X18 O904 23.5 6 14 22 22  
2OU4-06-04OG 9/16"X18 1/4"X18 O906 27.5 4.6 14 19 19  
2OU4-06OG 9/16"X18 3/8"X18 O906 27.5 6 14 22 22  
2OU4-06-08OG 9/16"X18 1/2"X14 O906 30 7.5 19 27 19  
2OU4-08-06OG 3/4"X16 3/8"X18 O908 31.5 6 19 22 22  
2OU4-08OG 3/4"X16 1/2"X14 O908 31.5 7.5 19 27 27  
2OU4-08-12OG 3/4"X16 3/4"X14 O908 33.5 8.9 24 32 32  
2OU4-10-08OG 7/8"X14 1/2"X14 O910 38.5 7.5 22 27 27  
2OU4-10-12OG 7/8"X14 3/4"X14 O910 39 8.9 24 32 27  
2OU4-12-08OG 1.1/16"X12 1/2"X14 O912 43.5 7.5 27 27 32  
2OU4-12OG 1.1/16"X12 3/4"X14 O912 43.5 8.9 27 32 32  
2OU4-12-16OG 1.1/16"X12 1"X11.5 O912 44.5 10.5 30 41 32  
2OU4-16-12OG 1.5/16"X12 3/4"X14 O916 45.5 8.9 33 32 41  
2OU4-16OG 1.5/16"X12 1"X11.5 O916 45.5 10.5 33 41 41  
2OU4-16-20OG 1.5/16"X12 1.1/4"X11.5 O916 48 11.2 41 50 41  
2OU4-20-16OG 1.5/8"X12 1"X11.5 O920 48 10.5 41 41 50  
2OU4-20OG 1.5/8"X12 1.1/4"X11.5 O920 48 11.2 41 50 50  

Note: E end is connected with ISO 11926-1port.