1FO9-OG

 

 

90掳ELBOW ORFS MALE O-RING

SAE O-RING BOSS S-SERIES ISO 11926-2

 
PART NO. THREAD O-RING DIMENSIONS
E F E F A B S1 S2
1FO9-04OG 9/16"X18 7/16"X20 O011 O904 23 30.3 14 17
1FO9-04-06OG 9/16"X18 9/16"X18 O011 O906 23 32 14 19
1FO9-06-04OG 11/16"X16 7/16"X20 O012 O904 27.5 33.5 19 17
1FO9-06OG 11/16"X16 9/16"X18 O012 O906 27.5 34.5 19 19
1FO9-06-08OG 11/16"X16 3/4"X16 O012 O908 27.5 38 19 24
1FO9-06-10OG 11/16"X16 7/8"X14 O012 O910 29 47 22 27
1FO9-08-06OG 13/16"X16 9/16"X18 O014 O906 31 37 22 19
1FO9-08OG 13/16"X16 3/4"X16 O014 O908 31 40.5 22 24
1FO9-08-10OG 13/16"X16 7/8"X14 O014 O910 31 45.3 22 27
1FO9-08-12OG 13/16"X16 1.1/16"X12 O014 O912 34.5 52 27 32
1FO9-10-08OG 1"X14 3/4"X16 O016 O908 36.5 45 27 24
1FO9-10OG 1"X14 7/8"X14 O016 O910 36.5 50.8 27 27
1FO9-10-12OG 1"X14 1.1/16"X12 O016 O912 36.5 52 27 32
1FO9-12-10OG 1.3/16"X12 7/8"X14 O018 O910 41 52.8 30 27
1FO9-12OG 1.3/16"X12 1.1/16"X12 O018 O912 41 54 30 32
1FO9-12-16OG 1.3/16"X12 1.5/16"X12 O018 O916 43 55.5 33 41
1FO9-16-12OG 1.7/16"X12 1.1/16"X12 O021 O912 44.5 59 36 32
1FO9-16OG 1.7/16"X12 1.5/16"X12 O021 O916 44.5 59 36 41
1FO9-20OG 1.11/16"X12 1.5/8"X12 O025 O920 47.5 60.5 41 50
1FO9-20-24OG 1.11/16"X12 1.7/8"X12 O025 O924 51.5 66.5 48 55

 

Note: F end is connected with ISO 11926-1port.