1FO

 

 

ORFS MALE O-RING

SAE O-RING BOSS S-SERIES ISO 11926-2

 
PART NO. THREAD O-RING DIMENSIONS
E F E F A B L S1
1FO-04 9/16"X18 7/16"X20 O011 O904 9.8 11 28.7 17
1FO-04-05 9/16"X18 1/2"X20 O011 O905 9.8 11 28.7 17
1FO-04-06 9/16"X18 9/16"X18 O011 O906 9.8 12 29.5 17
1FO-04-08 9/16"X18 3/4"X16 O011 O908 9.8 14 33.5 22
1FO-06-04 11/16"X16 7/16"X20 O012 O904 11.2 11 31 19
1FO-06-05 11/16"X16 1/2"X20 O012 O905 11.2 11 30.9 19
1FO-06 11/16"X16 9/16"X18 O012 O906 11.2 12 31.9 19
1FO-06-08 11/16"X16 3/4"X16 O012 O908 11.2 14 35 22
1FO-06-10 11/16"X16 7/8"X14 O012 O910 11.2 16 38.5 27
1FO-08-06 13/16"X16 9/16"X18 O014 O906 12.8 12 34.5 22
1FO-08 13/16"X16 3/4"X16 O014 O908 12.8 14 36.6 22
1FO-08-10 13/16"X16 7/8"X14 O014 O910 12.8 16 40.5 27
1FO-08-12 13/16"X16 1.1/16"X12 O014 O912 12.8 18.5 44.5 32
1FO-10 1"X14 7/8"X14 O016 O910 15.5 16 43.1 27
1FO-10-08 1"X14 3/4"X16 O016 O908 15.5 14 41 27
1FO-10-12 1"X14 1.1/16"X12 O016 O912 15.5 18.5 47 32
1FO-12-10 1.3/16"X12 7/8"X14 O018 O910 17 16 46 32
1FO-12 1.3/16"X12 1.1/16"X12 O018 O912 17 18.5 48.6 32
1FO-12-16 1.3/16"X12 1.5/16"X12 O018 O916 17 18.5 49.8 38
1FO-16-12 1.7/16"X12 1.1/16"X12 O021 O912 17.5 18.5 50 38

Note: F end is connected with ISO 11926-1port.