1JG9-OG

 

 

90掳JIC MALE 74掳CONE/ BSP MALE O-RING

 

PART NO.

THREAD

O-RING DIMENSIONS
E F F A B S1 S2
1JG9-04OG 7/16"X20 G1/4"X19 10.77X2.62 26.6 31.3 14 19
1JG9-04-02OG 7/16"X20 G1/8"X28 7.65X1.78 24.5 26.2 11 14
1JG9-04-06OG 7/16"X20 G3/8"X19 13.94X2.62 27.5 36.8 16 22
1JG9-05-04OG 1/2"X20 G1/4"X19 10.77X2.62 26.5 31.8 14 19
1JG9-05-06OG 1/2"X20 G3/8"X19 13.94X2.62 27.5 35.8 16 22
1JG9-05-08OG 1/2"X20 G1/2"X14 17.12X2.62 31.5 43.2 22 27
1JG9-06OG 9/16"X18 G3/8"X19 13.94X2.62 28.5 35.8 16 22
1JG9-06-04OG 9/16"X18 G1/4"X19 10.77X2.62 26.5 31.3 14 19
1JG9-06-08OG 9/16"X18 G1/2"X14 17.12X2.62 32.5 43.2 22 27
1JG9-08OG 3/4"X16 G1/2"X14 17.12X2.62 34.8 43.2 22 27
1JG9-08-04OG 3/4"X16 G1/4"X19 10.77X2.62 32 33.5 19 19
1JG9-08-06OG 3/4"X16 G3/8"X19 13.94X2.62 32 36.8 19 22
1JG9-08-12OG 3/4"X16 G3/4"X14 23.47X2.62 37.9 49.3 27 32
1JG9-10OG 7/8"X14 G5/8"X14 19.18X2.46 36.8 44.5 22 30
1JG9-10-04OG 7/8"X14 G1/4"X19 10.77X2.62 36.8 36 22 19
1JG9-10-06OG 7/8"X14 G3/8"X19 13.94X2.62 37.8 39.2 22 22
1JG9-10-08OG 7/8"X14 G1/2"X14 17.12X2.62 37.8 43.2 22 27
1JG9-10-12OG 7/8"X14 G3/4"X14 23.47X2.62 41 49.3 27 32
1JG9-12OG 1.1/16"X12 G3/4"X14 23.47X2.62 44.2 49.3 27 32
1JG9-12-08OG 1.1/16"X12 G1/2"X14 17.12X2.62 44.2 46.5 27 27
1JG9-12-16OG 1.1/16"X12 G1"X11 29.74X3.53 48 53 33 41
1JG9-16OG 1.5/16"X12 G1"X11 29.74X3.53 49 53 33 41
1JG9-16-12OG 1.5/16"X12 G3/4"X14 23.47X2.62 49 53 33 32
1JG9-16-20OG 1.5/16"X12 G1.1/4"X11 37.69X3.53 53.8 58 41 50
1JG9-20OG 1.5/8"X12 G1.1/4"X11 37.69X3.53 55.5 58 41 50
1JG9-20-16OG 1.5/8"X12 G1"X11 29.74X3.53 55.5 58 41 41
1JG9-24-16OG 1.7/8"X12 G1"X11 29.74X3.53 62.5 63 48 41
1JG9-24-20OG 1.7/8"X12 G1.1/4"X11 37.69X3.53 62.5 63 48 50
1JG9-24OG 1.7/8"X12 G1.1/2"X11 44.04X3.53 62.5 63 48 55

 

Note: Nut and sleeve should be ordered separately.The nut NB200 and sleeve NB500 is suitable for metric tube,the nut NB200 and sleeve NB300 is suitable for inch tube.