2E9

 

 


90° ELBOW METRIC O-RING


 
PART NO. THREAD O-RING DIMENSIONS
E/F E A B S1 S2
2E9-12 M12X1.25 8X1.9 20.5 8 12 17
2E9-14 M14X1.5 10X1.9 22.5 8.5 14 19
2E9-16 M16X1.5 11X1.9 24 8.5 17 22
2E9-18 M18X1.5 13X1.9 26 8.5 19 24
2E9-22 M22X1.5 16X2.4 29 10 22 27
2E9-27 M27X1.5 20X2.4 32.5 10 27 32
2E9-30 M30X1.5 24X2.4 35.5 11 30 36
2E9-36 M36X2 30X3.1 42 13 36 41
2E9-39 M39X2 32X3.1 47.5 13 41 46
2E9-42 M42X2 35X3.1 49.5 15 41 50
2E9-45 M45X2 38X3.1 52.5 15 46 55
2E9-52 M52X2 40X3.1 57 17 50 60

 

Note:The parameter of O-Ring is ring outside diameter and ring width.